Watzmann | 2713 | Berchtesgadener Alpen |
Schrankogel | 3497 | Stubaier Alpen |
Großvenediger | 3657 | Venedigergruppe |
Parseierspitz | 3036 | Lechtaler Alpen |
Similaun | 3606 | Ötztaler Alpen |
Mont Blanc | 4810 | Mont-Blanc-Gruppe |
Piz Bernina | 4049 | Berninagruppe |
Aconcagua | 6959 | Anden |
Dom | 4545 | Walliser Alpen |
Matterhorn | 4478 | Walliser Alpen |
Finsteraarhorn | 4274 | Berner Alpen |
Zuckerhütl | 3505 | Stubaier Alpen |
Piz Lunghin | 2780 | Albulaalpen |
Gran Paradiso | 4061 | Grajische Alpen |
Dreiherrenspitz | 3499 | Venedigergruppe |
Bishorn | 4153 | Walliser Alpen |
Presanella | 3556 | Adamello-Presanella-Alpen |
Schönfeldspitz | 2653 | Berchtesgadener Alpen |
Großer Geiger | 3360 | Venedigergruppe |
Hochkönig | 2941 | Berchtesgadener Alpen |
Säntis | 2501 | Appenzeller Alpen |
Habicht | 3277 | Stubaier Alpen |
Schlieferspitz | 3289 | Venedigergruppe |
Biberkopf | 2599 | Allgäuer Alpen |
Ofentalhörndl | 2513 | Berchtesgadener Alpen |
Reichenspitz | 3303 | Zillertaler Alpen |
Wähl eine Tour:
2022
Heuberg2021
Sonntagshorn2020
Großer Hundstod2019
Fellhorn2018
Hochries2017
Kampenwand2016
Hochries2015
Rampoldplatten2014
Karlkogel2013
Heuberg2012
Hochkalter2011
Wilder Freiger2010
Schneibstein2009
Pyramidenspitz2008
Trainsjoch2007
Peterskopf2006
Hochkalter2005
Sonntagshorn2004
Hochgern2003
Klobenjoch
SucheOrt, Zeit, Hm etc. StatistikTouren in Zahlen ZieleWunschberge
Freilich hab ich auch eine „Dawillichhin“-Liste. Ob die Umstände dafür passen, ist eine andere Frage. Aber wollen darf ich ja.
Die Links verweisen auf summitpost.org.