Jahr: | Freq: | Höhe: | Min: | Max: | ∅ Höhe: | Hm: | Min: | Max: | ∅ Hm: |
2003 | 9 | 19837 | 1569 | 3003 | 2204 | 9980 | 840 | 1360 | 1109 |
2004 | 6 | 13343 | 1744 | 4010 | 2224 | 8530 | 1050 | 2450 | 1422 |
2005 | 7 | 15140 | 1691 | 2888 | 2163 | 9350 | 970 | 1790 | 1336 |
2006 | 4 | 10302 | 2522 | 2651 | 2576 | 6480 | 1380 | 1890 | 1620 |
2007 | 8 | 14688 | 1365 | 2195 | 1836 | 8050 | 640 | 1280 | 1006 |
2008 | 9 | 16894 | 1304 | 3343 | 1877 | 8700 | 550 | 1370 | 967 |
2009 | 9 | 20157 | 1398 | 3510 | 2240 | 11390 | 610 | 1800 | 1266 |
2010 | 3 | 5934 | 1671 | 2277 | 1978 | 2800 | 660 | 1160 | 933 |
2011 | 7 | 16357 | 1674 | 3418 | 2337 | 8840 | 730 | 1830 | 1263 |
2012 | 6 | 11319 | 1448 | 2607 | 1887 | 6950 | 910 | 1830 | 1158 |
2013 | 4 | 6840 | 1336 | 1997 | 1710 | 3760 | 550 | 1300 | 940 |
2014 | 2 | 4003 | 1808 | 2195 | 2002 | 2470 | 1220 | 1250 | 1235 |
2015 | 2 | 2758 | 1336 | 1422 | 1379 | 1150 | 550 | 600 | 575 |
2016 | 6 | 9184 | 1365 | 1669 | 1531 | 4190 | 460 | 1050 | 698 |
2017 | 8 | 13866 | 1336 | 2523 | 1733 | 6910 | 320 | 1550 | 864 |
2018 | 2 | 2991 | 1422 | 1569 | 1496 | 1450 | 600 | 850 | 725 |
2019 | 1 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2020 | 7 | 14595 | 1603 | 2594 | 2085 | 8320 | 850 | 1560 | 1189 |
∅ Jahr: | 6 | 11110 | 1575 | 2535 | 6129 | 772 | 1440 | ||
Gesamt: | 100 | 199972 | 1304 | 4010 | 2000 | 110320 | 320 | 2450 | 1103 |
Wähl eine Tour:
Von links nach rechts:
– das Jahr;
– Zahl der Touren;
– Gesamtgipfelhöhe;
– niedrigster Berg;
– höchster Berg;
– durchschnittliche Gipfelhöhe;
– Gesamthöhenmeter;
– wenigste Höhenmeter;
– meiste Höhenmeter;
– durchschnittliche Höhenmeter.
Darunter folgen die Mittelwerte der Jahresdaten und die kumulierten Werte aller Touren.