Jahr: | Freq: | Höhe: | Min: | Max: | ∅ Höhe: | Hm: | Min: | Max: | ∅ Hm: |
2003 | 9 | 19837 | 1569Ristfeuchthorn | 3003Kesselkogel | 2204 | 9980 | 840Kampenwand | 1360Untersberg | 1109 |
2004 | 6 | 13343 | 1744Hochgern | 4010Lagginhorn | 2224 | 8530 | 1050Karlkogel | 2450Lagginhorn | 1422 |
2005 | 7 | 15140 | 1691Gurnwandkopf | 2888Gamsspitz | 2163 | 8740 | 970Gurnwandkopf | 1790Gamsspitz | 1249 |
2006 | 4 | 10302 | 2522Hoher Göll | 2651Hocheck | 2576 | 5510 | 1000Hoher Göll | 1830Hochkalter | 1378 |
2007 | 8 | 14688 | 1365Kranzhorn | 2195Karlkogel | 1836 | 8040 | 640Kranzhorn | 1280Untersberg | 1005 |
2008 | 9 | 16894 | 1304Grünstein | 3343Marmolada | 1877 | 8700 | 550Grünstein | 1370Schartenspitz | 967 |
2009 | 9 | 20157 | 1398Kitzstein | 3510Hochfeiler | 2240 | 11320 | 540Kitzstein | 1800Hochfeiler | 1258 |
2010 | 3 | 5934 | 1671Rauschberg | 2277Schneibstein | 1978 | 2800 | 660Hinteres Sonnwendjoch | 1160Schneibstein | 933 |
2011 | 7 | 16357 | 1674Hochfelln | 3418Wilder Freiger | 2337 | 8840 | 730Kehlstein | 1830Wilder Freiger | 1263 |
2012 | 6 | 11319 | 1448Wildbarren | 2607Hochkalter | 1887 | 6950 | 910Hochkranz | 1830Hochkalter | 1158 |
2013 | 4 | 6842 | 1338Heuberg | 1997Pyramidenspitz | 1711 | 3690 | 480Heuberg | 1300Pyramidenspitz | 923 |
2014 | 2 | 4003 | 1808Geigelstein | 2195Karlkogel | 2002 | 2470 | 1220Karlkogel | 1250Geigelstein | 1235 |
2015 | 2 | 2789 | 1367Wasserwand | 1422Rampoldplatten | 1395 | 1110 | 510Wasserwand | 600Rampoldplatten | 555 |
2016 | 6 | 9184 | 1365Kranzhorn | 1669Kampenwand | 1531 | 4190 | 460Spitzstein | 1050Kampenwand | 698 |
2017 | 8 | 13868 | 1338Heuberg | 2523Hocheisspitz | 1734 | 6790 | 320Kleiner Traithen | 1340Hocheisspitz | 849 |
2018 | 2 | 2991 | 1422Rampoldplatten | 1569Hochries | 1496 | 1450 | 600Rampoldplatten | 850Hochries | 725 |
2019 | 1 | 1764 | 1764Fellhorn | 1764Fellhorn | 1764 | 1000 | 1000Fellhorn | 1000Fellhorn | 1000 |
2020 | 7 | 14602 | 1603Zenokopf | 2594Großer Hundstod | 2086 | 8320 | 850Zenokopf | 1560Großer Hundstod | 1189 |
2021 | 4 | 7943 | 1808Geigelstein | 2213Drittes Watzmannkind | 1986 | 4980 | 1000Sonntagshorn | 1460Drittes Watzmannkind | 1245 |
2022 | 4 | 8855 | 1338Heuberg | 2522Hoher Göll | 2214 | 4560 | 480Heuberg | 1510Kammerlinghorn | 1140 |
2023 | 4 | 7934 | 1569Ristfeuchthorn | 2400Arbeskopf | 1984 | 4580 | 1060Ristfeuchthorn | 1230Arbeskopf | 1145 |
∅ Jahr: | 5 | 10702 | 1576 | 2513 | 5836 | 756 | 1421 | ||
Gesamt: | 112 | 224746 | 1304Grünstein | 4010Lagginhorn | 2007 | 122550 | 320Kleiner Traithen | 2450Lagginhorn | 1094 |
Wähl eine Tour:
2023
Arbeskopf Hintere Goinger Halt Unterberghorn Ristfeuchthorn2022
Heuberg Großes Ochsenhorn Hoher Göll Kammerlinghorn2021
Sonntagshorn Drittes Watzmannkind Sonntagshorn Geigelstein2020
Großer Hundstod Arbeskopf Großer Rettenstein Kitzbüheler Horn Steinplatten Dürrnbachhorn Zenokopf2019
Fellhorn2018
Hochries Rampoldplatten2017
Kampenwand Hochplatten Wendelstein Breitenstein Hocheisspitz Hochries Kleiner Traithen Heuberg2016
Hochries Spitzstein Rampoldplatten Pendling Kranzhorn Kampenwand2015
Rampoldplatten Wasserwand2014
Karlkogel Geigelstein2013
Heuberg Wendelstein Pyramidenspitz Kampenwand2012
Hochkalter Hochkranz Vordere Kesselschneid Wildbarren Gurnwandkopf Brünnstein2011
Wilder Freiger Schinder Hocharn Wendelstein Kammerlinghorn Hochfelln Kehlstein2010
Schneibstein Hinteres Sonnwendjoch Rauschberg2009
Pyramidenspitz Seehorn Hochfeiler Watzmannfrau Stadelhorn Guffert Hoher Göll Breitenstein Kitzstein2008
Trainsjoch Rotwand Schartenspitz Marmolada Zwiesel Grünstein Hochsalwand Kampenwand Spielberg2007
Peterskopf Karlkogel Kranzhorn Großer Traithen Geigelstein Untersberg Gamsknogel Scheffauer2006
Hochkalter Hocheck Hoher Göll Hoher Göll2005
Sonntagshorn Hocheisspitz Gamsspitz Schartenspitz Gurnwandkopf Schartenspitz Hochstaufen2004
Hochgern Hochstaufen Untersberg Lagginhorn Hochstaufen Karlkogel2003
Klobenjoch Hochplatten Kesselkogel Rotwand Untersberg Rinnenspitz Ristfeuchthorn Kirchspitz Kampenwand
SucheOrt, Zeit, Hm etc. StatistikTouren in Zahlen ZieleWunschberge
Von links nach rechts:
– das Jahr;
– Zahl der Touren;
– Gesamtgipfelhöhe;
– niedrigster Berg;
– höchster Berg;
– durchschnittliche Gipfelhöhe;
– Gesamthöhenmeter;
– wenigste Höhenmeter;
– meiste Höhenmeter;
– durchschnittliche Höhenmeter.
Darunter folgen die Mittelwerte der Jahresdaten und die kumulierten Werte aller Touren.