Jahr: | Freq: | Höhe: | Min: | Max: | ∅ Höhe: | Hm: | Min: | Max: | ∅ Hm: |
2003 | 9 | 19837 | 1569Ristfeuchthorn | 3003Kesselkogel | 2204 | 9980 | 840Kampenwand | 1360Untersberg | 1109 |
2004 | 6 | 13343 | 1744Hochgern | 4010Lagginhorn | 2224 | 8530 | 1050Karlkogel | 2450Lagginhorn | 1422 |
2005 | 7 | 15140 | 1691Gurnwandkopf | 2888Gamsspitz | 2163 | 8740 | 970Gurnwandkopf | 1790Gamsspitz | 1249 |
2006 | 4 | 10302 | 2522Hoher Göll | 2651Hocheck | 2576 | 5510 | 1000Hoher Göll | 1830Hochkalter | 1378 |
2007 | 8 | 14688 | 1365Kranzhorn | 2195Karlkogel | 1836 | 8040 | 640Kranzhorn | 1280Untersberg | 1005 |
2008 | 9 | 16894 | 1304Grünstein | 3343Marmolada | 1877 | 8700 | 550Grünstein | 1370Schartenspitz | 967 |
2009 | 9 | 20157 | 1398Kitzstein | 3510Hochfeiler | 2240 | 11320 | 540Kitzstein | 1800Hochfeiler | 1258 |
2010 | 3 | 5934 | 1671Rauschberg | 2277Schneibstein | 1978 | 2800 | 660Hinteres Sonnwendjoch | 1160Schneibstein | 933 |
2011 | 7 | 16357 | 1674Hochfelln | 3418Wilder Freiger | 2337 | 8840 | 730Kehlstein | 1830Wilder Freiger | 1263 |
2012 | 6 | 11319 | 1448Wildbarren | 2607Hochkalter | 1887 | 6950 | 910Hochkranz | 1830Hochkalter | 1158 |
2013 | 4 | 6840 | 1336Heuberg | 1997Pyramidenspitz | 1710 | 3690 | 480Heuberg | 1300Pyramidenspitz | 923 |
2014 | 2 | 4003 | 1808Geigelstein | 2195Karlkogel | 2002 | 2470 | 1220Karlkogel | 1250Geigelstein | 1235 |
2015 | 2 | 2789 | 1367Wasserwand | 1422Rampoldplatten | 1395 | 1110 | 510Wasserwand | 600Rampoldplatten | 555 |
2016 | 6 | 9184 | 1365Kranzhorn | 1669Kampenwand | 1531 | 4190 | 460Spitzstein | 1050Kampenwand | 698 |
2017 | 8 | 13866 | 1336Heuberg | 2523Hocheisspitz | 1733 | 6790 | 320Kleiner Traithen | 1340Hocheisspitz | 849 |
2018 | 2 | 2991 | 1422Rampoldplatten | 1569Hochries | 1496 | 1450 | 600Rampoldplatten | 850Hochries | 725 |
2019 | 1 | 1764 | 1764Fellhorn | 1764Fellhorn | 1764 | 1000 | 1000Fellhorn | 1000Fellhorn | 1000 |
2020 | 7 | 14602 | 1603Zenokopf | 2594Großer Hundstod | 2086 | 8320 | 850Zenokopf | 1560Großer Hundstod | 1189 |
2021 | 4 | 7943 | 1808Geigelstein | 2213Drittes Watzmannkind | 1986 | 4980 | 1000Sonntagshorn | 1460Drittes Watzmannkind | 1245 |
2022 | 2 | 5006 | 2484Kammerlinghorn | 2522Hoher Göll | 2503 | 2890 | 1380Hoher Göll | 1510Kammerlinghorn | 1445 |
∅ Jahr: | 5 | 10648 | 1634 | 2519 | 5815 | 786 | 1431 | ||
Gesamt: | 106 | 212959 | 1304Grünstein | 4010Lagginhorn | 2009 | 116300 | 320Kleiner Traithen | 2450Lagginhorn | 1097 |
Wähl eine Tour:
2022
Hoher Göll2021
Sonntagshorn2020
Großer Hundstod2019
Fellhorn2018
Hochries2017
Kampenwand2016
Hochries2015
Rampoldplatten2014
Karlkogel2013
Heuberg2012
Hochkalter2011
Wilder Freiger2010
Schneibstein2009
Pyramidenspitz2008
Trainsjoch2007
Peterskopf2006
Hochkalter2005
Sonntagshorn2004
Hochgern2003
Klobenjoch
SucheOrt, Zeit, Hm etc. StatistikTouren in Zahlen ZieleWunschberge
Von links nach rechts:
– das Jahr;
– Zahl der Touren;
– Gesamtgipfelhöhe;
– niedrigster Berg;
– höchster Berg;
– durchschnittliche Gipfelhöhe;
– Gesamthöhenmeter;
– wenigste Höhenmeter;
– meiste Höhenmeter;
– durchschnittliche Höhenmeter.
Darunter folgen die Mittelwerte der Jahresdaten und die kumulierten Werte aller Touren.